Aluminium-Fahrgerüste, breit (1,35 m)
Merkmale
- Schnelle und einfache Montage
- Beim Einsatz im Außenbereich beträgt die maximale freie Bauhöhe von 8,2 m Arbeitsbodenhöhe und beim Einsatz im Innenbereich 12,2 m Arbeitsbodenhöhe. Wenn Rollgerüste mit größeren Arbeitsbodenhöhen aufgebaut werden, müssen sie als festes Gerüst betrachtet und obligatorisch verankert werden.
- Verwendung von Dreiecksstabilisatoren ab 4,2 m Arbeitsbodenhöhe
- Max. Plattformbelastung 200kg/m²
| Nummer | Anzahl | Tagespreis (Exkl. MwSt / Inkl. MwSt) |
Wochenpreis (Exkl. MwSt / Inkl. MwSt) |
Tagespreis/Wo. (Exkl. MwSt / Inkl. MwSt) |
Mieten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1190102 | Aluminium-Fahrgerüst, breit | - | 75,00 €/89,25 € | 15,00 €/17,85 € | Mieten |
| 1190104 | Aluminium-Fahrgerüst, breit | - | 85,00 €/101,15 € | 17,00 €/20,23 € | Mieten |
| 1190106 | Aluminium-Fahrgerüst, breit | - | 105,00 €/124,95 € | 21,00 €/24,99 € | Mieten |
| 1190108 | Aluminium-Fahrgerüst, breit | - | 135,00 €/160,65 € | 27,00 €/32,13 € | Mieten |
| 1190110 | Aluminium-Fahrgerüst, breit | - | 150,00 €/178,50 € | 30,00 €/35,70 € | Mieten |
| 1190112 | Aluminium-Fahrgerüst, breit | - | 165,00 €/196,35 € | 33,00 €/39,27 € | Mieten |
| 1190114 | Aluminium-Fahrgerüst, breit | - | 180,00 €/214,20 € | 36,00 €/42,84 € | Mieten |
| 1190116 | Aluminium-Fahrgerüst, breit | - | 195,00 €/232,05 € | 39,00 €/46,41 € | Mieten |
| 1190118 | Aluminium-Fahrgerüst, breit | - | 210,00 €/249,90 € | 42,00 €/49,98 € | Mieten |
| 1190120 | Aluminium-Fahrgerüst, breit | - | 225,00 €/267,75 € | 45,00 €/53,55 € | Mieten |
Alle Preise sind exclusive Kraftstoff-, Schleif- und Verschleisskosten, Transport und verschiedenen Zubehörteilen.
Tagespreis/ Wo.* = Tagespreis je Arbeitstag (Wochenmiete 7 Tage).