Our bevel cutters are ideal for cutting to length and bevelling of pipes. The machines are robust, easy to install and can be used with virtually any diameter.
Your selection
Description | From price |
---|---|
Bevelling machine 20 - 63.5mm MF3-25
Code 81155
View details
|
POA |
power (kVA) | 1,5 |
power (W) | 1200 |
power supply | 230V |
Chuck (mm) | 20 - 63 |
Chuck (") | 0,8 - 2,5 |
dimensions (cm) | 57 x 50 x 25 |
own weight (kg) | 11,3 |
jaw reach (mm) | 20 - 63,5 |
Bevelling machine 25 - 96mm MF3iw
Code 81156
View details
|
POA |
power (kVA) | 1,2 |
power (W) | 1500 |
power supply | 230V |
Chuck (mm) | 25 - 96 |
Chuck (") | 1 - 4½ |
dimensions (cm) | 42 x 35 x 10 |
own weight (kg) | 7 |
jaw reach (mm) | 25 - 96 |
Bevelling machine 27 - 106mm TU-3 230V
Code 81158
View details
|
POA |
power (kVA) | 1,2 |
power (W) | 1400 |
power supply | 230V |
Chuck (mm) | 27 - 106 |
Chuck (") | 1 - 4 |
own weight (kg) | 6 |
jaw reach (mm) | 27 - 106 |
Bevelling machine 40 - 152mm MF3i
Code 81159
View details
|
POA |
power (kVA) | 1,5 |
power (W) | 1200 |
power supply | 230V |
Chuck (mm) | 27 - 160 |
Chuck (") | 1 - 6¼ |
dimensions (cm) | 57 x 50 x 25 |
own weight (kg) | 11,5 |
jaw reach (mm) | 40 - 152 |
Bevelling machine 100-305mm 230V
Code 81154
View details
|
POA |
power (kVA) | 1,75 |
power (W) | 1400 |
power supply | 230 |
Chuck (mm) | 100 - 306 |
Chuck (") | 4 - 12 |
dimensions (cm) | 70 x 50 x 35 |
own weight (kg) | 44 |
jaw reach (mm) | 94 - 318 |
Bevelling machine MF5-I EL
Code 81163
View details
|
POA |
power (kVA) | 1,76 |
power (W) | 2200 |
power supply | 230V |
Chuck (mm) | 100 - 320 |
Chuck (") | 4 - 13 |
dimensions (cm) | 63 x 54 x 45 |
own weight (kg) | 29 |
jaw reach (mm) | 100 - 380 |
Weld edge cutter / bevelling machine 12 - 120mm GF4
Code 81153
View details
|
POA |
power (kVA) | 2,4 |
power (W) | 1900 |
power supply | 230V |
Chuck (mm) | 12 - 120 |
Chuck (") | ½ - 4½ |
dimensions (cm) | 68 x 33 x 48 |
own weight (kg) | 67 |
jaw reach (mm) | 12 - 120 (Outside) |
All prices include 20% VAT and exclude costs for maintenance, fuel, oil, wear and tear, transport, cleaning, accessories and various attachments, any environmental taxes and surcharges for damage waiver and fire/theft schemes.
POA = price on application