Wir verfügen über eine große Menge an handlichen EX-Trafos u. a. von 230 Volt zu 42 Volt. Diese Trafos werden bei uns gewartet und wurden gemäß den höchsten Qualitätsanforderungen im Bereich von ATEX hergestellt. Für die weitere Verteilung des Stroms können Sie unsere Verteilertafeln verwenden, die einfach aufgehangen werden können.
Merkmale
- [75121,75041] zur Verwendung in Zone 1, 2/21, 22
- [75121,75041] untereinander verbindbar
Ihre Auswahl
Beschreibung | Ab-Preis |
---|---|
EX-Trafo 230 V, 200 VA -> 2x12 V AC, 16 A, 2P + 230 V, mit Verbindungsklemme
Nummer 75121
Die Anleitung ansehen
|
a.A. |
Leistung (VA) | 2x100 |
Stromversorgung (V) | 230 |
Primärstecker (V, A/-polig) | 230, 16A / 3P CEAG |
Länge des Stromkabels (m) | 3 |
Ausgang | 2x12V 16A/2P, 1x230V/3P CEAG |
EX-IEC-Klasse GAS | II 2G Ex de IIC T4 |
EX-IEC-Klasse STAUB | II 2D Ex tD A21 t95°C IP65 |
Abmessungen (cm) | 71 x 28 x 40 |
Gewicht (kg) | 24 |
EX-Trafo, 230 V, 360 W > 3x24 V AC, 3P, CEAG
Nummer 75042
Die Anleitung ansehen
|
a.A. |
Leistung (VA) | 400 |
Stromversorgung (V) | 230 |
Primärstecker (V, A/-polig) | 230V, 16A / 3P CEAG |
Länge des Stromkabels (m) | 3 |
Ausgang | 3x24V 16A / 3P CEAG |
EX-IEC-Klasse GAS | Ex II 2G Exd e IIC T3 / IP65 |
EX-IEC-Klasse STAUB | nein |
Abmessungen (cm) | 45 x 34 x 49 |
Gewicht (kg) | 32 |
EX-Trafo, 230 V, 360 VA > 2 x 42 V 3P + DL 230 V CEAG (3 m)
Nummer 75041
Die Anleitung ansehen
|
a.A. |
Leistung (VA) | 400 |
Stromversorgung (V) | 230 |
Primärstecker (V, A/-polig) | 230V, 16A / 3P |
Länge des Stromkabels (m) | 3 |
Ausgang | 2x42V 16A / 3P, 1x230V CEAG |
EX-IEC-Klasse GAS | II 2G Ex de IIC T4 |
EX-IEC-Klasse STAUB | II 2D Ex tD A21 t95°C IP65 |
Abmessungen (cm) | 71 x 28 x 40 |
Gewicht (kg) | 24 |
EX-Trafo, 230 V, 360 W > 3x42 V AC, 3P, CEAG
Nummer 75043
Die Anleitung ansehen
|
a.A. |
Leistung (VA) | 400 |
Stromversorgung (V) | 230 |
Primärstecker (V, A/-polig) | 230V, 16A / 3P CEAG |
Länge des Stromkabels (m) | 3 |
Ausgang | 3x42V 16A / 3P CEAG |
EX-IEC-Klasse GAS | Ex d e T4 / II2D IP65 t135°C |
EX-IEC-Klasse STAUB | II 2D Ex tD A21 t95°C IP65 |
Abmessungen (cm) | 71 x 28 x 40 |
Gewicht (kg) | 25 |
EX-Trafo, 230 V > 4x42 V AC, 16 A, 400 VA, CEAG
Nummer 75038
Die Anleitung ansehen
|
a.A. |
Leistung (VA) | 400 |
Stromversorgung (V) | 230 |
Primärstecker (V, A/-polig) | 230V, 16A / 3P CEAG |
Länge des Stromkabels (m) | 5 |
Ausgang | 4x42V 16A / 2P CEAG |
EX-IEC-Klasse GAS | II 2G Ex de IIC T4 |
EX-IEC-Klasse STAUB | II 2D Ex tD A21 t95°C IP65 |
Abmessungen (cm) | 53 x 36 x 31 |
Gewicht (kg) | 19 |
EX-Trafo, 230 V > 8x42 V, 16 A/2P, 1200 VA, CEAG
Nummer 75040
Die Anleitung ansehen
|
a.A. |
Leistung (VA) | 1.200 |
Stromversorgung (V) | 230 |
Primärstecker (V, A/-polig) | 230, 16A / 3P CEAG |
Länge des Stromkabels (m) | 5 |
Ausgang | 8x42V 16A / 2P CEAG |
EX-IEC-Klasse GAS | Ex de IIC T4, IP65 |
EX-IEC-Klasse STAUB | nein |
Abmessungen (cm) | 77 x 106 x 34 |
Gewicht (kg) | 80 |
Alle Preise verstehen sich inkl. 20% MwSt. und zzgl. Kosten für Instandhaltung, Kraftstoff, Öl, Schleifen und Verschleiß, Transport, Reinigung, Accessoires und sonstiges Zubehör, eventuelle Umweltabgaben sowie Zuschläge für Haftungsfreizeichnungs- und Brand-/Diebstahlregelungen.
a.A. = Preis auf Anfrage