Ihre Auswahl
Beschreibung | Ab-Preis |
---|---|
Stemm-/Abbruchhammer für Bagger, 0,7 - 1,2 Tonnen (DE)
Nummer 13538 / 13489
Die Anleitung ansehen
|
pro Tag 92,76 € Inkl. 20% MwSt pro Woche 371,04 € Inkl. 20% MwSt |
Maschinenklasse (Tonnen) | 0,9 - 1,1 |
Gewicht (in kg) | 55 |
Öldurchsatz (l/min) | 12 - 27 |
Arbeitsdruck (bar) | 100 - 150 |
Schnellwechsel Deutschland | SW01 - 10779 |
Schnellwechsel Österreich | WB03 - 13106 |
Stemm-/Abbruchhammer für Bagger, 1,1 - 2,5 Tonnen (DE)
Nummer 10709
Die Anleitung ansehen
|
pro Tag 92,40 € Inkl. 20% MwSt pro Woche 369,60 € Inkl. 20% MwSt |
Maschinenklasse (Tonnen) | 1,5 |
Gewicht (in kg) | 90 |
Öldurchsatz (l/min) | 16 - 35 |
Arbeitsdruck (bar) | 100 - 150 |
Schnellwechsel allgemein | CW05 - 10709 |
Schnellwechsel Deutschland | SW01 - 10781 |
Schnellwechsel Österreich | WB03 - 13102 |
Bruch-/Stemmhammer für Bagger, 1,9 - 4,5 t
Nummer 10783
Die Anleitung ansehen
|
pro Tag 110,04 € Inkl. 20% MwSt pro Woche 440,16 € Inkl. 20% MwSt |
Maschinenklasse (Tonnen) | 2,5 - 3,5 |
Gewicht (in kg) | 140 |
Öldurchsatz (l/min) | 25 - 45 |
Arbeitsdruck (bar) | 100 - 150 |
Schnellwechsel allgemein | CW05 - 10783 |
Schnellwechsel Deutschland | SW03 - 10786 |
Schnellwechsel Österreich | WB03 - 13103 |
Bruch-/Stemmhammer für Bagger, 2,8 - 6,0 t
Nummer 13598
Die Anleitung ansehen
|
a.A. |
Maschinenklasse (Tonnen) | 5 |
Gewicht (in kg) | 200 |
Öldurchsatz (l/min) | 35 - 65 |
Arbeitsdruck (bar) | 100 - 150 |
Schnellwechsel allgemein | CW10 - 13598 |
Schnellwechsel Österreich | WB10 - 13107 |
Bruch-/Stemmhammer für Bagger, 4,5 - 9,0 t
Nummer 10784
Die Anleitung ansehen
|
a.A. |
Maschinenklasse (Tonnen) | 5 - 10 |
Gewicht (in kg) | 300 |
Öldurchsatz (l/min) | 50 - 80 |
Arbeitsdruck (bar) | 100 - 150 |
Schnellwechsel allgemein | CW10 - 10784 |
Schnellwechsel Deutschland | SW03 - 10789 |
Schnellwechsel Österreich | WB10 - 13104 |
Stemmhammer, hydraulisch, 8 - 12,5
Nummer 10798
Die Anleitung ansehen
|
a.A. |
Maschinenklasse (Tonnen) | 8 - 12,5 |
Gewicht (in kg) | 440 |
Öldurchsatz (l/min) | 55 - 100 |
Arbeitsdruck (bar) | 100 - 150 |
Schnellwechsel Deutschland | SW08 - 10798 |
Schnellwechsel Österreich | WB10 - 10868 |
Abbruchhammer, hydraulisch, 14 Tonnen
Nummer 10867
Die Anleitung ansehen
|
a.A. |
Maschinenklasse (Tonnen) | 14 |
Gewicht (in kg) | 520 |
Öldurchsatz (l/min) | 65 - 115 |
Arbeitsdruck (bar) | 100 - 150 |
Schnellwechsel Deutschland | SW10 - 10799 |
Schnellwechsel Österreich | WB10 - 10867 |
Bruch-/Stemmhammer für Bagger, 13,5 - 22,5 t
Nummer 10794
Die Anleitung ansehen
|
a.A. |
Maschinenklasse (Tonnen) | 14 - 22,5 |
Gewicht (in kg) | 1.000 |
Öldurchsatz (l/min) | 85 - 130 |
Arbeitsdruck (bar) | 160 - 180 |
Schnellwechsel allgemein | CW20/30 - 10794 |
Schnellwechsel Deutschland | SW21 - 10800 |
Schnellwechsel Österreich | WB-MCL - 13105 |
Alle Preise verstehen sich inkl. 20% MwSt. und zzgl. Kosten für Instandhaltung, Kraftstoff, Öl, Schleifen und Verschleiß, Transport, Reinigung, Accessoires und sonstiges Zubehör, eventuelle Umweltabgaben sowie Zuschläge für Haftungsfreizeichnungs- und Brand-/Diebstahlregelungen.
a.A. = Preis auf Anfrage